Тройник 90° редукционный клеевой

  • Производитель: EFFAST
  • Модель: RDRTRD
  • Наличие: Есть в наличии
  • Наличие: Есть в наличии
  • Производитель: EFFAST
  • Страна: Италия
Наличие: Есть в наличии
44р.

Доступные варианты

 

Материал: НПВХ (PVC-U) - непластифицированный поливинилхлорид, стабилизируется соединениями, соответствующими уровням безопасности ЕЭС для винилхлорида-мономера (МВХ) и требованиям WRAS для использования с питьевой водой.
Цвет: темно-серый, RAL 7035.
Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С (кратковременно до +60°С).
Химическая устойчивость: высокая - к большинству растворов кислот, щелочей, оксидов, солей и растворителей. Качество продукции подтверждается необходимыми сертификатами РФ.

d*d1 (мм) артикул L (мм) L1 (мм) Z (мм) Z1 (мм) E (мм) E1 (мм) PN (бар) вес (гр)
20*16 RDRTRD020A 16 13 11 11 28 23 16 26
25*16 RDRTRD025A 19 14 14 14 33 23 16 40
25*20 RDRTRD025B 19 16 14 14 34 28 16 42
32*16 RDRTRD032A 23 16 18 18 42 23 16 68
32*20 RDRTRD032B 23 16 18 18 42 28 16 69
32*25 RDRTRD032C 23 19 18 18 42 34 16 70
40*20 RDRTRD040B 27 16 21 21 50 28 16 105
40*25 RDRTRD040C 26 19 21 21 51 34 16 107
40*32 RDRTRD040D 27 22 21 21 50 42 16 112
50*20 RDRTRD050B  31 15 26 26 61 28 16 155
50*25 RDRTRD050C 31 19 26 26 61 34 16 157
50*32 RDRTRD050D 31 22 26 26 61 42 16 162
50*40 RDRTRD050E 31 26 26 26 61 51 16 168
63*25 RDRTRD063C 38 19 33 33 74 34 16 270
63*32 RDRTRD063D 38 22 33 33 74 42 16 275
63*40 RDRTRD063E 38 26 33 33 74 51 16 277
63*50 RDRTRD063F 38 31 33 33 74 60 16 296
75*40 RDRTRD075E 45 26 39 39 90 51 16 465
75*50 RDRTRD075F 45 31 39 39 90 61 16 465
75*63 RDRTRD075G 45 38 39 39 90 74 16 478
90*40 RDRTRD090F 51 31 47 47 106 51 16 702
90*50 RDRTRD090F 51 31 47 47 106 61 16 703
90*63 RDRTRD090G 51 39 47 47 106 75 16 713
90*75 RDRTRD090H 51 43 47 47 106 90 16 730
110*50 RDRTRD110F 61 31 56 56 130 61 16 1250
110*63 RDRTRD110G 61 34 56 56 130 75 16 1318
110*75 RDRTRD110H 61 44 56 56 130 90 16 1260
110*90 RDRTRD110I 61 51 56 56 130 106 16 1295
125*75 RDRTRD125H 69 44 66 66 148 89 16 1700
125*90 RDRTRD125I 74 52 64 64 145 106 16 1250
125*110 RDRTRD125L 74 63 64 64 145 130 16 1318
140*90 RDRTRD140I 76 51 72 72 163 106 16 1260
140*110 RDRTRD140L 76 61 72 72 163 103 16 1295
140*125 RDRTRD140M 76 69 72 72 163 148 16 2590
160*90 RDRTRD160I 89 51 81 81 187 106 16 3750
160*110 RDRTRD160L 89 61 81 81 187 130 16 3800
160*125 RDRTRD160M 86 68 81 71 187 145 16 3940
160*140 RDRTRD160N 86 76 81 81 182 163 16 3940
200*110 RDRTRD200L 106 63 58 113 228 137 10 5200
200*160 RDRTRD200O 106 87 87 103 228 185 10 6200
225*110 RDRTRD225L 106 63 58 113 228 137 10 5200
225*160 RDRTRD225O 106 87 87 103 228 185 10 6200
250*160 RDRTRD250O 106 87 87 103 228 185 10 9900
250*200 RDRTRD250Q 131 106 133 132 284 228 10 12100
280*160 RDRTRD280S - - - - - - 10 -
315*160 RDRTRD315O 164 86 83 161 355 193 10 15150
315*225 RDRTRD315Q 164 131 127 160 355 285 10 18300
315*250 RDRTRD315S 164 131 127 160 355 285 10 18300
400*315 RDRTRD400U 206 165 280 302 434 352 5 38700