Резиновый компенсатор RC 30 L

  • Модель: RC 30 L
  • Наличие: Есть в наличии
  • Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
По запросу

Области применения: Системы охлаждения, подачи питьевой воды, опреснительные установки, конструкции установок, например в трубопроводах, на насосах, как демонтаж соединений, на конденсаторах и контейнерах;
Конструкция: Гидродинамические и эластичные сильфоны с одной аркой с резиновыми фланцами на полное сечение, встроенным армирующим кольцом, с вакуумным опорным кольцом и без него в зависимости от условий эксплуатации;
Резиновые материалы: EPDM, неопрен, нитрил, гипалон, «Натурал», бутил HT, EPDM HT, EPDM WRAS
Вспомогательное оборудование: Фланцы как контрфланцы с крепежными деталями и без них, регулирующие элементы (анкерные болты, включая гайки и шайбы, навес и т.д.), внутреннийпатрубок, защитные покрытия или защитный кожух;
Техническая информация: С технической документацией вы можете ознакомиться по этой ссылке

НД\ВД

Длина

Т

F

 Перемещения

Макс давление кгс/см2

дюйм мм мм осевые (мм)

боковые± (мм)

угловые±

 

сжат - растяж +
4 100 150-300 10 10 60 45 70 18 10
5 125 150-300 10 10 60 45 70 18 10
6 150 150-300 10 10 90 45 70 18 10
7 175 150-300 10 10 90 45 70 18 10
8 200 150-330 10 15 120 45 70 18 10
10 250 150-330 10 15 120 45 70 18 10
12 300 160-350 15 15 120 45 70 18 10
14 350 160-350 15 15 120 45 70 18 10
16 400 170-450 15 15 120 45 70 18 10
18 450 200-450 15 15 120 45 70 18 10
20 500 200-450 15 15 120 45 70 18 10
22 550 200-450 15 15 120 45 70 18 10
24 600 200-450 15 15 120 45 70 18 10
26 650 210-450 15 15 120 45 70 18 10
28 700 210-450 15 15 120 45 70 18 10
30 750 250-450 15 15 120 45 70 18 10
32 800 250-600 15 15 120 45 70 18 10
34 850 250-600 15 15 120 45 70 18 10
36 900 250-600 15 15 120 45 70 18 10
40 1000 250-600 15 15 120 45 70 18 10
42 1050 250-600 15 15 120 45 70 18 10
44 1100 250-600 15 15 120 45 70 18 10
46 1150 250-600 15 15 120 45 70 18 10
48 1200 300-600 15 15 120 45 70 18 10
50 1250 300-600 15 15 120 45 70 18 10
52 1300 300-600 15 15 120 45 70 18 10
54 1350 300-600 15 20 120 45 70 18 10
56 1400 300-600 20 20 120 45 70 18 10
60 1500 300-600 20 20 120 45 70 18 8
64 1600 300-600 20 20 120 45 70 18 8
66 1650 300-600 20 20 120 45 70 18 8
68 1700 300-600 20 20 120 45 70 18 8
70 1750 300-600 20 20 120 45 70 18 8
72 1800 300-600 20 25 120 45 70 18 8

Для фланцевых соединений сверление в соответствии с запросом клиента. Например: PN6, PN10, PN-16, AWWA, ASME, JIS и.т.д.)